赞助列表
豆
豆哥
资金赞助
1000U
翻倍计算器
智能翻倍投注计算器,支持多种翻倍策略和资金管理方案
参数设置
首注金额
10 元
连败10局总消耗
8330 元
每局回本最低注
4384 元
逐局明细
| 局次 | 本局下注 | 累计投入 | 本局赢利 | 最低回本注 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1 局 | 10 元 | 10 元 | +9 元 | 6 元 |
| 第 2 局 | 12 元 | 22 元 | +1 元 | 12 元 |
| 第 3 局 | 24 元 | 45 元 | +1 元 | 24 元 |
| 第 4 局 | 50 元 | 95 元 | +0 元 | 50 元 |
| 第 5 局 | 105 元 | 199 元 | +1 元 | 105 元 |
| 第 6 局 | 221 元 | 420 元 | +0 元 | 221 元 |
| 第 7 局 | 466 元 | 886 元 | +0 元 | 466 元 |
| 第 8 局 | 984 元 | 1869 元 | +1 元 | 984 元 |
| 第 9 局 | 2077 元 | 3946 元 | +1 元 | 2077 元 |
| 第 10 局 | 4384 元 | 8330 元 | +0 元 | 4384 元 |
⚠ 以上计算仅供参考,实际投注请合理控制风险。马丁格尔策略在连败时资金消耗呈指数增长,务必设置止损。